Chile 20 Pesos Veinte Pesos Dos Condores Gold 900
Münze | Münzgewicht | Feinanteil | Feingewicht |
20 Pesos | 4,06g | 900‰ Legierung | 3,66g |
Die chilenischen Goldpesos wurden in Chile seinerzeit als Umlaufgoldmünzen geprägt. Die Münzen waren also „offizielles Zahlungsmittel“ und sind daher in großer Stückzahl geprägt worden. Die Währung „Pesos“ hat ihre Gültigkeit behalten, jedoch sind diese kleinen aber feinen Goldmünzen als Zahlungsmittel nicht mehr im Einsatz, sondern als Anlagemünzen.
Diese Münzen sind alle in sehr guten bis vorzüglichen Zustand und eignen sich sowohl als Sammlermünze als auch zur Geldanlage. Wir liefern sie eingeschweisst aus.
Münze | Münzgewicht | Feinanteil‰ | Feingehalt/g |
---|---|---|---|
Prägungen 1851 bis 1892 | |||
1 Pes. | 1,52g | 900/oo | 1,37g |
2 Pes. | 3,05g | 900/oo | 2,74g |
5 Pes. | 7,62g | 900/oo | 6,85g |
10 Pes. | 15,25g | 900/oo | 13,72g |
Prägungen 1895 bis 1980 | |||
5 Pes. | 2,99g | 916/oo | 2,74g |
10 Pes. | 15,25g | 900/oo | 13,72g |
20 Pes. | 4,06g | 900/oo | 3,66g |
20 Pes. | 11,98g | 900/oo | 10,98g |
50 Pes. | 10,17g | 900/oo | 9,15g |
100 Pes. | 20,34g | 900/oo | 18,30g |
Chile 20 Pesos Gold Veinte Pesos Dos Condores Gold